|
山阴县古城镇洪济屯村村情概况
发布时间:2010-12-31 作者: 文章来源: 朔州市阳光农廉网
[attach]132[/attach]
山阴县古城镇洪济屯村2012年村党(总)支部班子成员情况及分工
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2012年03月17日 | 单位:元 |
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 联系电话 | 分工 |
1 | 韩岐 | 支部书记 | 男 | 13753099867 | 党务总体工作 |
2 | 韩培义 | 支部委员 | 男 | 13753097832 | 党的组织工作 |
3 | 韩承红 | 支部委员 | 男 | 党务宣传 |
村党(总)支部负责人:韩美岐 | 填表人:韩培义 | 纪检监督小组:韩立新 |
山阴县古城镇洪济屯村2011年村委会组成及分工
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2011年04月19日 | 单位:元 |
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 联系电话 | 分工 |
1 | 韩 岐 | 主 任 | 男 | 13753099867 | 负责村委全面工作 |
2 | 韩美岐 | 委 员 | 男 | 7060037 | 负责村委日常工作 |
3 | 韩培义 | 委 员 | 男 | 13753097832 | 负责财会及上报工作 |
4 | 周林森 | 委 员 | 男 | 负责妇联及计生工作 | |
5 | 韩培富 | 委 员 | 男 | 负责宣传及学科学的工作 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
单位负责人:韩 岐 | 填报人:韩美岐 | 村务公开监督小组:韩立新 |
山阴县古城镇洪济屯村2012年村委会组成及分工
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2012年03月15日 | 单位:元 |
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 联系电话 | 分工 |
1 | 韩歧 | 村委主任 | 男 | 13753099867 | 村委全面工作 |
2 | 韩日歧 | 村委委员 | 男 | 18735462417 | 农业、协调、治安 |
3 | 郭秀春 | 村委委员 | 女 | 13453092497 | 文化建设、妇女工作 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
村委会负责人:韩 岐 | 填表人:韩美岐 | 纪委监督小组:韩立新 |
山阴县古城镇洪济屯村2011年村委会任期目标
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2011年04月18日 | 单位:元 |
村委会任期目标 |
(1) 解决清理渠道10000米; (2) 扩大村东北上水面积500亩; (3) 兴修分水口工程3处。 |
单位负责人:韩 岐 | 填报人:韩美岐 | 村务公开监督小组:韩立新 |
山阴县古城镇洪济屯村2012年村委会任期目标
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2012年03月15日 | 单位:元 |
村委会任期目标 |
一、新修水渠500米,扩大水浇地面积1000亩。 二、在村中心建一所老年活动中心,给中老年人提供老有所乐的良好环境。 三、发展我村文化事业,争取把传统的“拉花跌姿”活动办成“非物质文化遗产”候选名录。 |
村委会负责人:韩 岐 | 填表人:韩美岐 | 纪委监督小组:韩立新 |
山阴县古城镇洪济屯村2010年65岁以上农村居民生活补助情况公布表
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2011年04月20日 | 单位:元 |
序号 | 补贴对象 | 年龄 | 性别 | 补贴标准(元/月) | 年救助金额(元) |
1 | 李大女 | 81 | 女 | 15.00 | 180.00 |
2 | 乔玉梅 | 69 | 女 | 15.00 | 180.00 |
3 | 韩玉国 | 74 | 男 | 15.00 | 180.00 |
4 | 韩培贵 | 69 | 男 | 15.00 | 180.00 |
5 | 韩育丛 | 67 | 男 | 15.00 | 180.00 |
6 | 韩立国 | 68 | 男 | 15.00 | 180.00 |
7 | 丰秀连 | 71 | 女 | 15.00 | 180.00 |
8 | 杨玉莲 | 77 | 女 | 15.00 | 180.00 |
9 | 韩志道 | 75 | 男 | 15.00 | 180.00 |
10 | 韩廷彦 | 83 | 男 | 15.00 | 180.00 |
11 | 韩成国 | 79 | 男 | 15.00 | 180.00 |
12 | 刘翠莲 | 77 | 女 | 15.00 | 180.00 |
13 | 韩文北 | 81 | 男 | 15.00 | 180.00 |
14 | 徐翠玉 | 80 | 女 | 15.00 | 180.00 |
15 | 马 俊 | 85 | 男 | 15.00 | 180.00 |
16 | 韩跃显 | 69 | 男 | 15.00 | 180.00 |
17 | 马金花 | 66 | 女 | 15.00 | 180.00 |
18 | 韩相岐 | 65 | 男 | 15.00 | 180.00 |
19 | 李银苍 | 83 | 男 | 15.00 | 180.00 |
20 | 赵二女 | 83 | 女 | 15.00 | 180.00 |
21 | 韩文贵 | 84 | 男 | 15.00 | 180.00 |
22 | 韩 贵 | 78 | 男 | 15.00 | 180.00 |
23 | 智何叶 | 74 | 女 | 15.00 | 180.00 |
24 | 韩世阳 | 82 | 男 | 15.00 | 180.00 |
25 | 韩育芬 | 69 | 女 | 15.00 | 180.00 |
26 | 韩忠岐 | 72 | 男 | 15.00 | 180.00 |
27 | 韩坐岐 | 66 | 男 | 15.00 | 180.00 |
28 | 韩法岐 | 66 | 男 | 15.00 | 180.00 |
29 | 韩志元 | 78 | 男 | 15.00 | 180.00 |
30 | 韩培英 | 67 | 男 | 15.00 | 180.00 |
31 | 胡永成 | 68 | 男 | 15.00 | 180.00 |
32 | 韩寿岐 | 77 | 男 | 15.00 | 180.00 |
33 | 丰玉兰 | 77 | 女 | 15.00 | 180.00 |
34 | 韩培瑞 | 65 | 男 | 15.00 | 180.00 |
35 | 刘桂英 | 68 | 女 | 15.00 | 180.00 |
36 | 韩银岐 | 69 | 男 | 15.00 | 180.00 |
37 | 乔玉佛 | 66 | 女 | 15.00 | 180.00 |
38 | 马翠香 | 72 | 女 | 15.00 | 180.00 |
39 | 韩 文 | 72 | 男 | 15.00 | 180.00 |
40 | 韩席珍 | 70 | 男 | 15.00 | 180.00 |
41 | 韩振英 | 67 | 女 | 15.00 | 180.00 |
42 | 韩育贵 | 68 | 男 | 15.00 | 180.00 |
43 | 韩玉珍 | 72 | 男 | 15.00 | 180.00 |
44 | 周玉梅 | 66 | 女 | 15.00 | 180.00 |
45 | 韩义珍 | 72 | 男 | 15.00 | 180.00 |
46 | 赵玉英 | 77 | 女 | 15.00 | 180.00 |
47 | 韩月岐 | 69 | 男 | 15.00 | 180.00 |
48 | 马金叶 | 67 | 女 | 15.00 | 180.00 |
49 | 韩文显 | 78 | 男 | 15.00 | 180.00 |
50 | 董月英 | 73 | 女 | 15.00 | 180.00 |
51 | 韩培加 | 78 | 男 | 15.00 | 180.00 |
52 | 徐翠青 | 75 | 女 | 15.00 | 180.00 |
53 | 韩旺岐 | 74 | 男 | 15.00 | 180.00 |
54 | 周秀玲 | 79 | 女 | 15.00 | 180.00 |
55 | 韩文华 | 74 | 男 | 15.00 | 180.00 |
56 | 刘培会 | 69 | 女 | 15.00 | 180.00 |
57 | 杨远福 | 83 | 女 | 15.00 | 180.00 |
58 | 丰世花 | 68 | 女 | 15.00 | 180.00 |
59 | 马二女 | 65 | 女 | 15.00 | 180.00 |
60 | 唐桂芳 | 85 | 女 | 15.00 | 180.00 |
61 | 韩建岐 | 81 | 男 | 15.00 | 180.00 |
62 | 蒋桂梅 | 79 | 女 | 15.00 | 180.00 |
63 | 赵金莲 | 72 | 女 | 15.00 | 180.00 |
64 | 韩福国 | 74 | 男 | 15.00 | 180.00 |
65 | 韩玉兰 | 72 | 女 | 15.00 | 180.00 |
66 | 韩定国 | 74 | 男 | 15.00 | 180.00 |
67 | 张月英 | 78 | 女 | 15.00 | 180.00 |
68 | 韩有珍 | 70 | 男 | 15.00 | 180.00 |
69 | 韩耀荣 | 68 | 男 | 15.00 | 180.00 |
70 | 高伯芳 | 69 | 男 | 15.00 | 180.00 |
71 | 韩廷耀 | 79 | 男 | 15.00 | 180.00 |
72 | 杨玉梅 | 85 | 女 | 15.00 | 180.00 |
73 | 蔡玉莲 | 86 | 女 | 15.00 | 180.00 |
74 | 王占元 | 86 | 男 | 15.00 | 180.00 |
75 | 韩国岐 | 76 | 男 | 15.00 | 180.00 |
76 | 贺桂玲 | 72 | 女 | 15.00 | 180.00 |
单位负责人:韩岐 | 填报人:靳海军 | 村务公开监督小组:韩日岐 |
山阴县古城镇洪济屯村2010年三属抚恤金发放情况公布表
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2011年05月20日 | 单位:元 |
序号 | 补贴对象 | 三属类别 | 年发放金额 | 补贴标准(元/月) | 家庭地址 |
1 | 翰兴歧 | 定补 | 4,740.00 | 洪济屯村 | |
2 | 韩廷耀 | 定补 | 4,640.00 | 洪济屯村 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 |
单位负责人: | 填报人: | 村务公开监督小组: |
山阴县古城镇洪济屯村2011年三属抚恤金发放情况公布表
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2012年03月15日 | 单位:元 |
序号 | 补贴对象 | 三属类别 | 年发放金额 | 补贴标准(元/月) | 家庭地址 |
1 | 翰兴岐 | 定补 | 4,740.00 | 洪济屯 | |
2 | 韩廷耀 | 定补 | 4,640.00 | 洪济屯 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 |
村委会负责人: | 填表人: | 纪委监督小组: |
山阴县古城镇洪济屯村2010年义务兵家庭优待金发放情况公布表
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2011年05月20日 | 单位:元 |
补贴对象 | 年补贴金 | 补贴标准(元/月) | 家庭地址 |
胡建新 | 4,000.00 | 洪济屯 | |
韩利全 | 4,000.00 | 洪济屯 | |
韩培文 | 4,000.00 | 洪济屯 | |
单位负责人: | 填报人: | 村务公开监督小组: |
山阴县古城镇洪济屯村2011年义务兵家庭优待金发放情况公布表
报表单位:山阴县古城镇洪济屯村 | 录入日期:2012年03月05日 | 单位:元 |
补贴对象 | 年补贴金 | 补贴标准(元/月) | 家庭地址 |
韩利全 | 4,000.00 | 333.00 | 洪济屯村 |
韩培文 | 4,000.00 | 333.00 | 洪济屯村 |
单位负责人:韩歧 | 填报人:韩培义 | 村务公开监督小组: |
欢迎光临 桑干河畔 (http://sgh.joinbbs.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |